请输入访问密码
客户数据截止 2026-09-23 | 员工数据截止 2026-09-23 | 依据《2026年百度本地代理商政策》计算 | 已排除「本地不可开行业」客户
金额单位:元(四舍五入取整)| 数据来源:主看板展示数据 sheet| 总利润(不含7%) = 本地运营 + 渠道 合计 | 结余 = 总利润(不含7%) − 总用工成本(用工成本按月结算,未结算的月份显示「待结算」,其结余暂不计算)| 效果类现金总激励(不含7%) = 新客分层 + 老客分层(7%基础不计入汇总,末行灰色显示)
| 费用类型 | 费用项目 | 费用 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 经营费用 | 房租物业水电折旧 | 75,917 | 57.5% |
| 销售费用 | 43,904 | 33.3% | |
| 税金及附加 | 6,577 | 5.0% | |
| 办公差旅及其他 | 5,524 | 4.2% | |
| 小计 | 131,922 | 100.0% | |
| 人工成本 | 前端 | 155,625 | 28.3% |
| 运营 | 277,896 | 50.6% | |
| 综管 | 63,068 | 11.5% | |
| 支撑 | 52,377 | 9.5% | |
| 小计 | 548,965 | 100.0% | |
| 用工成本合计 | 680,887 | 100.0% | |
| 费用类型 | 费用项目 | 费用 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 经营费用 | 房租物业水电折旧 | 37,364 | 54.9% |
| 销售费用 | 33,302 | 48.9% | |
| 税金及附加 | 3,332 | 4.9% | |
| 办公差旅及其他 | -5,940 | -8.7% | |
| 小计 | 68,059 | 100.0% | |
| 人工成本 | 前端 | 66,627 | 24.6% |
| 运营 | 146,016 | 53.9% | |
| 综管 | 31,995 | 11.8% | |
| 支撑 | 26,235 | 9.7% | |
| 小计 | 270,874 | 100.0% | |
| 用工成本合计 | 338,933 | 100.0% | |
| 费用类型 | 费用项目 | 费用 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 经营费用 | 房租物业水电折旧 | 38,553 | 60.4% |
| 销售费用 | 10,602 | 16.6% | |
| 税金及附加 | 3,245 | 5.1% | |
| 办公差旅及其他 | 11,463 | 17.9% | |
| 小计 | 63,863 | 100.0% | |
| 人工成本 | 前端 | 88,998 | 32.0% |
| 运营 | 131,879 | 47.4% | |
| 综管 | 31,073 | 11.2% | |
| 支撑 | 26,142 | 9.4% | |
| 小计 | 278,091 | 100.0% | |
| 用工成本合计 | 341,954 | 100.0% | |
本期用工成本尚未结算,源表暂未提供数据;「结余」须待成本结算后方可计算,此处不显示,以免误读为利润全额结转。
| 费用类型 | 费用项目 | 费用 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 经营费用 | 房租物业水电折旧 | 待结算 | — |
| 销售费用 | 待结算 | — | |
| 税金及附加 | 待结算 | — | |
| 办公差旅及其他 | 待结算 | — | |
| 小计 | 待结算 | — | |
| 人工成本 | 前端 | 待结算 | — |
| 运营 | 待结算 | — | |
| 综管 | 待结算 | — | |
| 支撑 | 待结算 | — | |
| 小计 | 待结算 | — | |
| 用工成本合计 | 待结算 | — | |
本期用工成本尚未结算,明细数据待源表补录后展示。